Chiffres & nombres
De Idéolexique.
(Différences entre les versions)
m |
(Ajout de catégorie) |
||
Ligne 412 : | Ligne 412 : | ||
|[[re]][[no]] | |[[re]][[no]] | ||
|- | |- | ||
- | | bgcolor="#E0E0FF" | [[Catégorie:Nardar|Nardar]] | + | | bgcolor="#E0E0FF" | [[:Catégorie:Nardar|Nardar]] |
|[[wi]] | |[[wi]] | ||
|[[wiçi]] | |[[wiçi]] | ||
Ligne 765 : | Ligne 765 : | ||
[[Catégorie:Vocabulaire général]] | [[Catégorie:Vocabulaire général]] | ||
+ | [[catégorie:Comparaisons]] |
Version du 24 janvier 2016 à 13:56
Sommaire |
De 0 à 10
De 10 à 20
Langues | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Algardien | ho | hohi | hodi | hotal | hoki | hofa | hoiva | hoßi | holen | honu | diho |
Aneuvien | dek dug | dèkut ælve | dektin tolve vek | dektern tereg | dèquat koreg | dekpent peng | dexeg deag | dek-hep | dek-ok | dek-nov | tinek |
Arwelo | unte ti | unte-un fe | unte-bi | unte-ter | unte-kar | unte-pe | unte-sey | unte-ta | unte-oc | unte-nof | biunte |
Brèntais | ten | elv | twelv | thryn | vynart | quynz | seez | hept | akht | név | vynigt |
Elko | dakta narnunta nardak | narnarta | narnutta erta | narasta | narelta | narakta | narmatta | narsauta | naralta | nararta | nutdak |
Espéranto | dek | dek unu | dek du | dek tri | dek kvar | dek kvin | dek ses | dek sep | dek ok | dek naŭ | dudek |
Gelota | gada | gaða | gafa | gaḟa | ĝa | ĝaca | ĝaĉa | ĝada | ĝaða | ĝafa | ĝaḟa |
Helfina | rashed | rashur | rashnan | rashtafel | rashabren | rashmikh | rashtasen | rashaħbes | rashyanem | rashaset | nanrashed |
Kotava | san- | san-tan- | san-tol- | san-bar- | san-balem- | san-alub- | san-tev- | san-per- | san-anyust- | san-lerd- | tol-san- |
Lingwa de planeta | shi | shi-un | shi-dwa | shi-tri | shi-char | shi-pet | shi-sit | shi-sem | shi-ot | shi-nin | dwashi |
Lobjan | pano | papa | pare | paci | pavo | pamu | paxa | paze | pabi | paso | reno |
Nardar | wi | wiçi | widi | witi | wigi | wihi | wivi | witʃi | wili | wimi | diwi |
proto-Alek | tin dek | tineen ehl | tidvå metāt | titre metātmet | ticet metātit | tifem metātpro | tisis metātbut | tisei° metātpent | tinaqt metāteks | tino° metātsept | dvåtix metātokt |
Sambahsa-mundialect | dec | oindem | dwodem | tridem | quardem | penkdem | sixdem | septdem | octdem | nevdem | dwogim |
Uropi | des | desùn | desdù | destrì | deskwèr | despìn | dessès | dessèp | desòc | desnèv | dudes |
Volapük | bals | balsebal | balsetel | balsekil | balsefol | balselul | balsemäl | balsevel | balsejöl | balsezül | tels |
Les dizaines
Langues | 00 | 10 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneuvien | nulek | dek | tinek | ternek | quàtek | pentek | segek | heptek | oktek | novek | ċèrent |
Arwelo | nul | unte | biunte | terunte | karunte | peunte | seyunte | taunte | ocunte | nofunte | bite |
Brèntais | nül | ten | vynigt | tride | fort | quintak | sesd | sept | oktat | nénant | hondérdt |
Elko | nundak | nardak | nutdak | asdak | eldak | akdak | matdak | saudak | aldak | ardak | katta |
Espéranto | nul | dek | dudek | tridek | kvardek | kvindek | sesdek | sepdek | okdek | naŭdek | cent |
Gelota | ba | gada | ĝaḟa | ĥaĉa | jafa | laca | lagaða | laha | laĥada | lajaḟa | maĉa |
Lingwa de planeta | nol | shi | dwashi | trishi | charshi | petshi | sitshi | semshi | otshi | ninshi | sto |
Lobjan | no | pano | reno | cino | vono | muno | xano | zeno | bino | sono | panono |
Sambahsa-mundialect | zero | dec | dwogim | trigim | quargim | penkgim | sixgim | septgim | octgim | nevgim | cent |
Uropi | nul | des | dudes | trides | kwerdes | pindes | sesdes | sepdes | ocdes | nevdes | sunte |
Volapük | nosanum | bals | tels | kils | fols | luls | mäls | vels | jöls | züls | tum |
Les puissances de 10
Langues | 1 (100) | 10 (101) | 100 (102) | 1 000 (103) | 10 000 (104) | 100 000 (105) | 1 000 000 (106) | 1 000 000 000 (109) |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Aneuvien | ùt | dek | ċèrent | tœsaṅd | dek tœsaṅde | ċèrent tœsaṅde | tinsaṅd | tersaṅd |
Arwelo | un | unte | bite | terte | karte | pete | seyte | nofte |
Ba gai dun | wa | ten | sen | cen | ||||
Brèntais | wan | ten | hondérdt | thaazand | ten-thaazand | hondérdt-thaazand | milyœn | milyard |
Elko | narta | dakta narnunta nardak | katta | nonta | nėnta | nenta | zėnta | sėnta |
Espéranto | unu | dek | cent | mil | dek mil | cent mil | unu miliono | unu miliardo |
Lingwa de planeta | un | shi | sto | mil | shimil | stomil | milion | miliarda |
Lobjan | pa | pano | panono | paki'o | panoki'o | panonoki'o | paki'oki'o | paki'oki'oki'o |
Sambahsa-mundialect | oin | dec | cent | mil | decmil | centmil | oin milion | oin miliard |
Uropi | un | des | sunte | tilie | des tilie | sunte tilie | un miliòn | un miliàrd |
Volapük | bal | bals | tum | mil | balsmil | tummil | balion | milbalion |