Calendrier neginien
De Wikiaegis.
Le calendrier neginien est le calendrier en usage sur Negina. Il est utilisé partout. Il comporte 730 jours (731 lors d'une année longue) répartis sur 16 constellations officielles de durée inégales. Dans l'usage quotidien, on privilégie une division en 13 cycles égaux de 56 jours chacun.
Le celendrier est basé sur les constellations zodiacales : l'orbite de Negina autour de Celosa donne l'impression que l'étoile passe devant 16 constellations au cours d'une année.
L'an 1 du calendrier correspond à l'année -750 dans le calendrier grégorien. L'année actuelle, commencée le 28 mai 2020 dans le calendrier grégorien, est 1385.
Sommaire |
Fiche technique
- Année : 730,5 jours [1] ; on alterne entre 730 jours et 731 jours d'une année à l'autre
- Mois : 16 mois (ou constellations) de durées inégales (usage religieux, astronomique ou symbolique) ; ou 13 cycles de 56 jours (usage quotidien ; voir plus bas)
- Semaine : 52 semaines de 14 jours et 2 ou 3 jours supplémentaires dits sans semaine
- Jour : 1 journée dure 24 heures
- Usage : Vie quotidienne
- Cycle : 13 cycles de 56 jours (usage quotidien, plus simple)
- Surnoms :
- Calendrier nepegarien
Présentation
Le calendrier neginien compte 730 jours répartis sur seize mois (aussi appelés constellations). L'année commence le premier jour de l'Archer. L'année actuelle est celle qui s'étend du 28 mai 2018 au 27 mai 2020 (dans le calendrier grégorien). Tous les 2 ans est ajoutée une journée complémentaire pour rattraper le temps perdu, ce qui fait que l'année dure 731 jours à ce moment-là ; on l'appelle Année longue.
Mois
Les mois du calendrier respectent la traversée du soleil dans lesdites constellations ; l'astronomie est en effet particulièrement importante pour les Neginiens, et ils ont déterminé très tôt le chemin de Celosa dans le ciel au cours de l'année.
Le plus court est celui du Nid, le plus long celui du Serpent.
- l'Archer : 56 jours[2]
- le Sphinx : 76 jours
- la Gerride : 43 jours
- le Cétosse : 35 jours[3]
- Gintu : 56 jours
- le Décervicate : 42 jours
- la Corne : 38 jours
- le Papillon : 32 jours
- l'Acoube : 56 jours[4]
- le Nid[5] : 5 jours. Celosa passe seulement à l'extrême nord de cette constellation.
- l'Uzo : 59 jours
- le Serpent : 76 jours [6]
- le Rempart : 31 jours
- Ramin : 39 jours
- la Kiméra : 72 jours
- l'Équitessence : 14 ou 15[7] jours
Cycles
Cependant, cet usage en mois inégaux s'est très vite révélé être trop complexe pour la vie quotidienne. Les Neginiens lui ont donc préféré une division en 13 cycles, d'une durée égale de 56 jour chacun. Les 2 ou 3 derniers jours de l'année sont sans semaine ni cycle, ils sont spéciaux.
Formellement, le nom des jours n'a pas été changé. Ainsi, même en utilisant les cycles, le premier jour du troisième cycle est toujours officiellement le 57 de Sphinx ! Cependant, les Neginiens appellent bien souvent les noms des jours par rapport au cycle auquel ils se rapportent (par exemple, 1er jour du 3ème cycle).
Les mois officiels sont surtout utilisés par les astronomes, les religieux, mais aussi dans diverses usages symboliques et par certains puristes du calendrier.
Jours et semaines
Sur Negina, une journée dure 24 heures. 14 jours forment une semaine (le nom des jours est à définir). Cette durée de la semaine correspond (approximativement) à une révolution de Selegure autour de Negina.
Calendrier
La version du calendrier ici donnée est celle qui correspond aux mois. Les cycles correspondant sont toutefois précisés en entête des sections.
Attention : Les semaines sont indépendantes des mois. Un mois peut commencer en plein milieu d'une semaine, comme au début ou à la fin !
L'Archer
C'est le mois du solstice d'été (le 26ème jour du mois). Il correspond parfaitement au premier cycle.
L'Archer | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 1 | 1 d'Archer | 2 d'Archer | 3 d'Archer | 4 d'Archer | 5 d'Archer | 6 d'Archer | 7 d'Archer | 8 d'Archer | 9 d'Archer | 10 d'Archer | 11 d'Archer | 12 d'Archer | 13 d'Archer | 14 d'Archer |
Semaine 2 | 15 d'Archer | 16 d'Archer | 17 d'Archer | 18 d'Archer | 19 d'Archer | 20 d'Archer | 21 d'Archer | 22 d'Archer | 23 d'Archer | 24 d'Archer | 25 d'Archer | 26 d'Archer | 27 d'Archer | 28 d'Archer |
Semaine 3 | 29 d'Archer | 30 d'Archer | 31 d'Archer | 32 d'Archer | 33 d'Archer | 34 d'Archer | 35 d'Archer | 36 d'Archer | 37 d'Archer | 38 d'Archer | 39 d'Archer | 40 d'Archer | 41 d'Archer | 42 d'Archer |
Semaine 4 | 43 d'Archer | 44 d'Archer | 45 d'Archer | 46 d'Archer | 47 d'Archer | 48 d'Archer | 49 d'Archer | 50 d'Archer | 51 d'Archer | 52 d'Archer | 53 d'Archer | 54 d'Archer | 55 d'Archer | 56 d'Archer |
Le Sphinx
C'est le mois le plus long de l'année[8]. Le Sphinx en lui-même est posé juste au-dessus de l'écliptique.
Il correspond au deuxième cycle ainsi qu'à la première partie du troisième.
La Gerride
Il correspond à la fin du troisième cycle, ainsi qu'aux premiers jours du quatrième cycle.
La Gerride | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 10 | 1 de Gerride | 2 de Gerride | 3 de Gerride | 4 de Gerride | 5 de Gerride | 6 de Gerride | 7 de Gerride | 8 de Gerride | ||||||
Semaine 11 | 9 de Gerride | 10 de Gerride | 11 de Gerride | 12 de Gerride | 13 de Gerride | 14 de Gerride | 15 de Gerride | 16 de Gerride | 17 de Gerride | 18 de Gerride | 19 de Gerride | 20 de Gerride | 21 de Gerride | 22 de Gerride |
Semaine 12 | 23 de Gerride | 24 de Gerride | 25 de Gerride | 26 de Gerride[10] | 27 de Gerride | 28 de Gerride | 29 de Gerride | 30 de Gerride | 31 de Gerride | 32 de Gerride | 33 de Gerride | 34 de Gerride | 35 de Gerride | 36 de Gerride |
Semaine 13 | 37 de Gerride | 38 de Gerride | 39 de Gerride | 40 de Gerride | 41 de Gerride | 42 de Gerride | 43 de Gerride |
Le Cétosse
C'est le mois de l'équinoxe d'automne (le 33ème jour du mois). Il est entièrement compris au sein du quatrième cycle.
Le Cétosse | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 13 | 1 de Cétosse | 2 de Cétosse | 3 de Cétosse | 4 de Cétosse | 5 de Cétosse | 6 de Cétosse | 7 de Cétosse | |||||||
Semaine 14 | 8 de Cétosse | 9 de Cétosse | 10 de Cétosse | 11 de Cétosse | 12 de Cétosse | 13 de Cétosse[11] | 14 de Cétosse | 15 de Cétosse | 16 de Cétosse | 17 de Cétosse | 18 de Cétosse | 19 de Cétosse | 20 de Cétosse | 21 de Cétosse |
Semaine 15 | 22 de Cétosse | 23 de Cétosse | 24 de Cétosse | 25 de Cétosse (200ème jour) | 26 de Cétosse | 27 de Cétosse | 28 de Cétosse | 29 de Cétosse | 30 de Cétosse | 31 de Cétosse | 32 de Cétosse | 33 de Cétosse | 34 de Cétosse | 35 de Cétosse |
Gintu
Il correspond à la fin du quatrième cycle, ainsi qu'aux trois quarts du cinquième cycle.
Gintu | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 16 | 1 de Gintu | 2 de Gintu | 3 de Gintu | 4 de Gintu | 5 de Gintu | 6 de Gintu | 7 de Gintu | 8 de Gintu | 9 de Gintu | 10 de Gintu | 11 de Gintu | 12 de Gintu | 13 de Gintu | 14 de Gintu |
Semaine 17 | 15 de Gintu | 16 de Gintu | 17 de Gintu | 18 de Gintu | 19 de Gintu | 20 de Gintu | 21 de Gintu | 22 de Gintu | 23 de Gintu | 24 de Gintu | 25 de Gintu | 26 de Gintu | 27 de Gintu | 28 de Gintu |
Semaine 18 | 29 de Gintu | 30 de Gintu | 31 de Gintu | 32 de Gintu | 33 de Gintu | 34 de Gintu | 35 de Gintu | 36 de Gintu | 37 de Gintu | 38 de Gintu | 39 de Gintu | 40 de Gintu | 41 de Gintu | 42 de Gintu |
Semaine 19 | 43 de Gintu | 44 de Gintu | 45 de Gintu | 46 de Gintu | 47 de Gintu | 48 de Gintu | 49 de Gintu | 50 de Gintu | 51 de Gintu | 52 de Gintu | 53 de Gintu | 54 de Gintu | 55 de Gintu | 56 de Gintu |
Le Décervicate
Il correspond à la fin du cinquième cycle, ainsi qu'à la première moitié du sixième cycle.
Le Décervicate | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 20 | 1 du Décervicate | 2 du Décervicate | 3 du Décervicate | 4 du Décervicate | 5 du Décervicate | 6 du Décervicate | 7 du Décervicate | 8 du Décervicate | 9 du Décervicate | 10 du Décervicate | 11 du Décervicate | 12 du Décervicate | 13 du Décervicate | 14 du Décervicate |
Semaine 21 | 15 du Décervicate | 16 du Décervicate | 17 du Décervicate | 18 du Décervicate | 19 du Décervicate | 20 du Décervicate | 21 du Décervicate | 22 du Décervicate | 23 du Décervicate | 24 du Décervicate | 25 du Décervicate | 26 du Décervicate | 27 du Décervicate | 28 du Décervicate |
Semaine 22 | 29 du Décervicate | 30 du Décervicate | 31 du Décervicate | 32 du Décervicate | 33 du Décervicate | 34 du Décervicate (300ème jour) | 35 du Décervicate | 36 du Décervicate | 37 du Décervicate | 38 du Décervicate | 39 du Décervicate | 40 du Décervicate | 41 du Décervicate | 42 du Décervicate |
La Corne
Il correspond à la deuxième moitié du sixième cycle, ainsi qu'aux premiers jours du septième cycle.
La Corne | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 23 | 1 de Corne | 2 de Corne | 3 de Corne | 4 de Corne | 5 de Corne | 6 de Corne | 7 de Corne | 8 de Corne | 9 de Corne | 10 de Corne | 11 de Corne | 12 de Corne | 13 de Corne | 14 de Corne |
Semaine 24 | 15 de Corne | 16 de Corne | 17 de Corne | 18 de Corne | 19 de Corne | 20 de Corne | 21 de Corne | 22 de Corne | 23 de Corne | 24 de Corne | 25 de Corne | 26 de Corne | 27 de Corne | 28 de Corne |
Semaine 25 | 29 de Corne | 30 de Corne | 31 de Corne | 32 de Corne | 33 de Corne | 34 de Corne | 35 de Corne | 36 de Corne | 37 de Corne | 38 de Corne |
Le Papillon
Il est entièrement compris dans le septième cycle.
Le Papillon | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 25 | 1 du Papillon | 2 du Papillon | 3 du Papillon | 4 du Papillon | ||||||||||
Semaine 26 | 5 du Papillon | 6 du Papillon | 7 du Papillon | 8 du Papillon | 9 du Papillon | 10 du Papillon | 11 du Papillon | 12 du Papillon | 13 du Papillon | 14 du Papillon | 15 du Papillon | 16 du Papillon | 17 du Papillon | 18 du Papillon |
Semaine 27 | 19 du Papillon | 20 du Papillon | 21 du Papillon | 22 du Papillon | 23 du Papillon | 24 du Papillon | 25 du Papillon | 26 du Papillon | 27 du Papillon | 28 du Papillon | 29 du Papillon | 30 du Papillon | 31 du Papillon | 32 du Papillon |
L'Acoube
C'est le mois du solstice d'hiver (lors du 13ème jour). Il correspond à la fin du septième cycle, ainsi qu'aux trois quarts du huitième cycle.
L'Acoube | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 28 | 1 d'Acoube | 2 d'Acoube | 3 d'Acoube | 4 d'Acoube | 5 d'Acoube | 6 d'Acoube | 7 d'Acoube | 8 d'Acoube | 9 d'Acoube | 10 d'Acoube | 11 d'Acoube | 12 d'Acoube | 13 d'Acoube | 14 d'Acoube |
Semaine 29 | 15 d'Acoube | 16 d'Acoube | 17 d'Acoube | 18 d'Acoube | 19 d'Acoube | 20 d'Acoube | 21 d'Acoube | 22 d'Acoube (400ème jour) | 23 d'Acoube | 24 d'Acoube | 25 d'Acoube | 26 d'Acoube | 27 d'Acoube | 28 d'Acoube |
Semaine 30 | 29 d'Acoube | 30 d'Acoube | 31 d'Acoube | 32 d'Acoube | 33 d'Acoube | 34 d'Acoube | 35 d'Acoube | 36 d'Acoube | 37 d'Acoube | 38 d'Acoube | 39 d'Acoube | 40 d'Acoube | 41 d'Acoube | 42 d'Acoube |
Semaine 31 | 43 d'Acoube | 44 d'Acoube | 45 d'Acoube | 46 d'Acoube | 47 d'Acoube | 48 d'Acoube | 49 d'Acoube | 50 d'Acoube | 51 d'Acoube | 52 d'Acoube | 53 d'Acoube | 54 d'Acoube | 55 d'Acoube | 56 d'Acoube |
Le Nid
Avec seulement cinq jours, le Nid est de loin le mois le plus court de l'année. Il est compris au sein du huitième cycle. C'est un mois particulier pour les Neginiens : il est au cœur de la période la plus froide de l'année (dans les latitudes moyennes et élevées de l'Hémisphère nord), mais c'est aussi le moment où Celosa commence enfin à remonter pour de bon après le solstice d'hiver. Cette période est fortement associée au foyer, à l'entraide, à la communauté.
Semaine | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 |
---|---|---|---|---|---|
Semaine 32 | 1 du Nid | 2 du Nid | 3 du Nid | 4 du Nid | 5 du Nid |
L'Uzo
Il correspond à la fin du huitième cycle, ainsi qu'au neuvième cycle moins ses derniers jours.
L'Uzo | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 32 | 1 d'Uzo | 2 d'Uzo | 3 d'Uzo | 4 d'Uzo | 5 d'Uzo | 6 d'Uzo | 7 d'Uzo | 8 d'Uzo | 9 d'Uzo | |||||
Semaine 33 | 10 d'Uzo | 11 d'Uzo | 12 d'Uzo | 13 d'Uzo | 14 d'Uzo | 15 d'Uzo | 16 d'Uzo | 17 d'Uzo | 18 d'Uzo | 19 d'Uzo | 20 d'Uzo | 21 d'Uzo | 22 d'Uzo | 23 d'Uzo |
Semaine 34 | 24 d'Uzo | 25 d'Uzo | 26 d'Uzo | 27 d'Uzo | 28 d'Uzo | 29 d'Uzo | 30 d'Uzo | 31 d'Uzo | 32 d'Uzo | 33 d'Uzo | 34 d'Uzo | 35 d'Uzo | 36 d'Uzo | 37 d'Uzo |
Semaine 35 | 38 d'Uzo | 39 d'Uzo | 40 d'Uzo | 41 d'Uzo | 42 d'Uzo | 43 d'Uzo | 44 d'Uzo | 45 d'Uzo | 46 d'Uzo | 47 d'Uzo | 48 d'Uzo | 49 d'Uzo | 50 d'Uzo | 51 d'Uzo |
Semaine 36 | 52 d'Uzo | 53 d'Uzo | 54 d'Uzo | 55 d'Uzo | 56 d'Uzo | 57 d'Uzo | 58 d'Uzo | 59 d'Uzo |
Le Serpent
Avec 76 jours, le mois du Serpent est le plus long[12]. C'est aussi celui où se situe le point vernal, c'est-à-dire l'endroit dans le ciel où semble se produire l'équinoxe de printemps (au 76ème jour). Il comprend les derniers jours du neuvième cycle, le dixième cycle en entier et le début du onzième cycle.
Le Rempart
Il est entièrement compris au sein du onzième cycle.
Le Rempart | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 42 | 1 du Rempart | 2 du Rempart | 3 du Rempart | 4 du Rempart | 5 du Rempart | 6 du Rempart | 7 du Rempart | 8 du Rempart | 9 du Rempart | 10 du Rempart | 11 du Rempart | 12 du Rempart | 13 du Rempart | 14 du Rempart |
Semaine 43 | 15 du Rempart | 16 du Rempart | 17 du Rempart | 18 du Rempart | 19 du Rempart | 20 du Rempart | 21 du Rempart | 22 du Rempart | 23 du Rempart | 24 du Rempart | 25 du Rempart | 26 du Rempart (600ème jour) | 27 du Rempart | 28 du Rempart |
Semaine 44 | 29 du Rempart | 30 du Rempart | 31 du Rempart |
Ramin
Il correspond à la fin du onzième cycle et à la première moitié du douzième.
Ramin | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 44 | 1 de Ramin | 2 de Ramin | 3 de Ramin | 4 de Ramin | 5 de Ramin | 6 de Ramin | 7 de Ramin | 8 de Ramin | 9 de Ramin | 10 de Ramin | 11 de Ramin | |||
Semaine 45 | 12 de Ramin | 13 de Ramin | 14 de Ramin | 15 de Ramin | 16 de Ramin | 17 de Ramin | 18 de Ramin | 19 de Ramin | 20 de Ramin | 21 de Ramin | 22 de Ramin | 23 de Ramin | 24 de Ramin | 25 de Ramin |
Semaine 46 | 26 de Ramin | 27 de Ramin | 28 de Ramin | 29 de Ramin | 30 de Ramin | 31 de Ramin | 32 de Ramin | 33 de Ramin | 34 de Ramin | 35 de Ramin | 36 de Ramin | 37 de Ramin | 38 de Ramin | 39 de Ramin |
La Kiméra
Il correspond à la deuxième moitié du douzième cycle et au treizième cycle moins ses derniers jours.
L'Équitessence
Il correspond à la fin du derniers cycle. Les 13, 14 (et 15) sont les deux (ou trois) jours sans semaine ni cycle de fin d'année.
L'Équitessence | Jour 1 | Jour 2 | Jour 3 | Jour 4 | Jour 5 | Jour 6 | Jour 7 | Jour 8 | Jour 9 | Jour 10 | Jour 11 | Jour 12 | Jour 13 | Jour 14 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Semaine 52 | 1 d'Équitessence | 2 d'Équitessence | 3 d'Équitessence | 4 d'Équitessence | 5 d'Équitessence | 6 d'Équitessence | 7 d'Équitessence | 8 d'Équitessence | 9 d'Équitessence | 10 d'Équitessence | 11 d'Équitessence | 12 d'Équitessence | ||
Semaine 53 | 13 d'Équitessence | 14 d'Équitessence | 15 d'Équitessence[13] |
Conversion calendrier neginien <-> calendrier grégorien
Voici les formules permettant de convertir une date (année) du calendrier neginien dans le calendrier grégorien, et vice-versa :
- du calendrier grégorien (G) vers le calendrier neginien (N) :
- N = (G + 750) / 2
- ! pour un résultat en ,5, il faut arrondir à l'unité inférieure (1384,5 > 1384) ; si nombre rond (ex : 1385) il faut penser que la nouvelle année est à la fin du mois de mai, donc attention à la date précise
- N = (G + 750) / 2
- du calendrier neginien vers le calendrier grégorien :
- G = (N * 2) - 750
Notes et références
- ↑ Temps d'une révolution de Negina autour de Celosa
- ↑ Solstice d'été (HN)/d'hiver (HS) le 26e jour
- ↑ Équinoxe d'automne (HN)/de printemps (HS) le 33e jour
- ↑ Solstice d'hiver (HN)/d'été (HS) le 13e jour
- ↑ Également appelé le foyer
- ↑ Équinoxe de printemps (HN)/d’automne (HS) le 76e jour
- ↑ lors d'une année longue
- ↑ ex-æquo avec le Serpent
- ↑ 1er octobre
- ↑ 1er novembre
- ↑ 1er novembre
- ↑ ex-æquo avec le Sphinx
- ↑ Uniquement lors d'une année longue