Monde de Tamaka
De Wikiaegis.
| ||||
---|---|---|---|---|
| ||||
Multivers : Multivers d'Ægis | ||||
Univers : Univers du ciel | ||||
Triade : non | ||||
Monde : monde de Tamaka | ||||
Astre : • Étoile (1) : Zomu | ||||
Contrée : | ||||
Domaine : | ||||
Cité : | ||||
Lieu-dit : | ||||
Construction : | ||||
| ||||
Valeur : | ||||
Statut : | ||||
Système : | ||||
Code : | ||||
Dirigeant : | ||||
Langue : Nauko | ||||
Monnaie : | ||||
Population : inconnue | ||||
| ||||
Numéro : | ||||
Orientation : | ||||
Couleur : | ||||
Trigramme : | ||||
Runes : ![]() | ||||
Devise : |
Sommaire |
Description
Le monde de Tamaka est le monde des élémentaires.
Géographie
Le monde de Tamaka comprend quatre planètes : Xenja, Haija, Zouja et Faja et une étoile : Zomu.
Climat
Culture
Langues
Mythes
Récits
Article détaillé : Récits du monde de Tamaka
Liens